TOR
|
|||
1 | Safonov | Oleksandr | |
12 | Kruse | Ulf | |
30 | Maier | Konstantin | |
DEFENSIVE
|
|||
2 | Brenner | Fabian | |
3 | Calov | Gerd | |
4 | Eyrich | Adrian | |
5 | Fimpel | Raphael | |
6 | Oberhofer | Florian | |
7 | Schick | Luca | |
8 | Zeller | David | |
9 | Zorell | Dominik | |
10 | Issac | Filmon | |
11 | Henke | Simon | |
13 | Bulling | Marcel | |
MITTELFELD
|
|||
14 | Amann | Lukas | |
15 | Balle | Hendrik | |
16 | Bischoff | Jamie | |
17 | Deutscher | Dominik | |
18 | Götz | Nicolas | |
19 | Hake | Julian | |
20 | Leuthold | Christian | |
21 | Lochmaier | Simon | |
22 | Rettenmaier | Max | |
23 | Roesch | Colin | |
24 | Hartmann | Wilfried | |
OFFENSIVE
|
|||
25 | Genschow | Pius | |
26 | Kuhn | Moritz | |
27 | Rettenmaier | Luis | |
28 | Steinhart | Johannes | |
29 | Wiggenhauser | Niklas | |
STAFF
|
|||
TR | Katzenmaier |
Tobias |
|
TR | Hartmann |
Wilfried |