TOR
|
|||
30 | Schorpp | Marius | |
DEFENSIVE
|
|||
5 | Balle | Hendrik | |
6 | Bulling | Pascal | |
7 | Schmid | Marvin | |
13 | Brenner | Fabian | |
14 | Müller | Elias | |
16 | Wenzel | Heiko | |
21 | Seybold | Jonathan | |
22 | Amann | Felix | |
24 | Binder | Felix | |
MITTELFELD
|
|||
9 | Gossenberger | Lars | |
10 | Lang | Kevin | |
11 | Roth | Simon | |
15 | Deutscher | Dominik | |
17 | Zweifel | Lukas | |
20 | Sehitler | Deniz | |
OFFENSIVE
|
|||
3 | Wulf | Nils | |
4 | Neto | Henrique | |
8 | Kempter | Lukas | |
18 | Reinisch | Lukas | |
19 | Genschow | Pius | |
23 | Lochmaier | Simon | |
25 | Rundel | Stefan | |
STAFF
|
|||
CT | Meschenmoser | Oliver | |
CO | Wenzel | Heiko | |
CO | Bulling | Michael | |
TM | Ritter | Sophia |