TOR
|
|||
1 | Brünz | Paul | |
29 | Constantinescu | Alin | |
30 | Hagel | Dominik | |
DEFENSIVE
|
|||
3 | Friedrich | Steffen | |
5 | Karg | Julian | |
6 | Fäßler | Moritz | |
8 | Frick | Andreas | |
19 | Elshani | Fabian | |
20 | Müller | Luis | |
26 | Maucher | Niko | |
31 | Mayr | Joel | |
MITTELFELD
|
|||
4 | Constantinescu | Dan | |
10 | Pfaumann | Luis | |
11 | Kramer | Kai | |
18 | Tolkmitt | Finn | |
21 | Hill | Jonathan | |
23 | Gbadamassi | Maschkour | |
OFFENSIVE
|
|||
7 | König | Thomas | |
9 | Bozoglu | Can | |
13 | Hoffmann | David | |
17 | Büg | Jan | |
22 | Munteanu | Vlad | |
25 | Yachir | Djamel | |
STAFF
|
|||
CT | Ofentausek | Oliver | |
CO | Singrün | Patrick | |
TW | Hahn | Alexander | |
TM | Thomas | Tanja | |
PT | Sburlea | Sabrin | |
BT | Rick | Andreas | |
BT | Stauß | Manfred | |
BT | Zeller | Thomas |